Isroniyah, Siti (1999) Peranan bimbingan dan konseling dalam motivasi belajar siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Ngasem Bojonegoro. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Cover.pdf
Download (829kB) | Preview
Abstrak.pdf
Download (141kB) | Preview
Daftar Isi.pdf
Download (907kB) | Preview
Bab 1.pdf
Download (1MB) | Preview
Bab 2.pdf
Download (5MB) | Preview
Bab 3.pdf
Download (1MB) | Preview
Bab 4.pdf
Download (219kB) | Preview
Daftar Pustaka.pdf
Download (226kB) | Preview
Abstract
Masalah yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di SLTP Negeri I Ngasem Bojonegora, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa, bagaimana peranan bimbingan dan konseling dalam motivasi belajar siswa tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang populasinya dari jumlah siswa kelas I dan II sebanyak 468 anak, sampelnya diambil 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 47 siawa, teknik pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, interview dan angket, sedang analisa datanya menggunakan metode kualitatif yang memakai rumus. Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa: (1) berdasarkan nilai rata-rata dari respondea tentang BK di SLTP Negeri I Ngasem Bojonegoro yang berjumlah 22,9, maka terbukti bahwa responden yang bernilai di atas nilai rata-rata terdapat 26 responden, sedangkan yang bernilaii di bawah nilai rata-rata terdapat 21 respoaden. Kenyataaa ini menunjukkan pelaksanaan bimbingan dan koaseling di SLTP Negeri I Ngasem Bojonegoro telah berjalan dengan baik, (2) berdasarkan nilai rata-rata dari responden motivasi belajar siswa SLTP Negeri I Ngasem Bojonegoro yakni 25, maka dinyatakan nilai yang berada di atas rata-rata sebesar 26 respoaden dan nilai yang bereda di hawah nilai rata-rata sebanyak 21 responden, ini menunjukkan adanya motivasi belajar siswa tergolong cukup tinggi, (3) berdasarkan analisa product moment, perhitungan nilai rxy yang diperoleh lebih besar dari r dalam tabel (rt) ini menunjukkan bahwa bi,bingan dan konseliag mempunyai peranan dalam motivasi belajar siswa kelas I dan II SLTP Negeri I Ngasem Bojonegoro. Dan juga menunjukkm peranan bimbingan dan konseling dalam memotivasi belajar riswa di SLT|P Negeri I Ngasem Bojonegoro terlihat sedang dan cukupan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rxy 0,472 yag dalan tabel interprestasi secara sederhana besarnya antara 0,40 - 0,70 yang artinya sedang atau cukupan.
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Additional Information: | Sugeng |
| Uncontrolled Keywords: | Bimbingan dan konseling; prestasi belajar |
| Subjects: | Bimbingan Konseling Pendidikan |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Agama Islam |
| Depositing User: | Users 283 not found. |
| Date Deposited: | 21 Jul 2016 07:11 |
| Last Modified: | 06 Oct 2021 09:03 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7346 |
