Bakhtiar, Muhammad Saiful Aziz (2024) فعالية استخدام أسلوب جبريل من خلال لعبة Construct Words لمهارة الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Muhammad Saiful Aziz Bakhtiar_06010220009_FULL.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 July 2027.
Download (20MB)
Muhammad Saiful Aziz Bakhtiar_06010220009_OK.pdf
Download (4MB)
Abstract
أهداف هذا البحث وهي (1) لمعرفة مهارة الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو (2) لمعرفة تطبيق استخدام أسلوب جبريل من خلال لعبة Construct Words لمهارة الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو (3) لمعرفة فعالية تطبيق استخدام أسلوب جبريل من خلال لعبة Construct Words لمهارة الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو. إن طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة كمية. أما المجتمع و العينة في هذا البحث فهو الطلاب الصف السابع “c”بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو وعددهم 32 طالباً. أما طريقة جمع البيانات المستخدمة في شكل الملاحظة والمقابلة والوثائق والاختبار. وأخذ الباحث طريقة تحليل البيانات برموز المأوية “prosentase”وررموز المقارنة “uji t”. يتم الحصول على نتائج التحليل (1) كفاءة مهارة الكتابة لطلاب الصف السابع أن بعضهم لايستطيعون ترتيب الكتابة جيدا منهم في ترتيب الحروف لتشكيل الكلمات بالإملاء الكامل (2) الأول هي المقدمة والثاني هي الأنشطة الرئيسية، يقوم المعلم بتقسيم الطلاب إلى مجموعات وفقاً لعدد الصفوف المتاحة. وقد أعدَّ المعلم أربعة أسئلة موجودة لتُجاب عليها من قبل كل مجموعة، حيث تحمل كل سؤال قيمة ومستوى صعوبة مختلفة. ويمكن للطلاب اختيار إحدى الأسئلة المتاحة بحرية والتي يرغبون في الإجابة عليها بالتعاون مع زملائهم في المقاعد المجاورة. ثم المعلم يقرأ الأسئلة بشكل متتالي لكل مجموعة ويُعطى وقت محدد للإجابة. بعد الانتهاء من القراءة والرد على جميع الأسئلة، يقوم المعلم بكتابة نتائج كل مجموعة.و بعد ذلك يقدم المعلم تقديرًا للفريق الفائز ويعطي واجبات إضافية للفريق الخاسر. الثالث هي الاختتام (3) t_0 < t_tabel | 2،452> 14،9 < 1،695 لأن t_0 < t_tabel لذلك الفرضية الصفرية (H0) مردودة و الفرضية البدلية (Ha) مقبولة. لذلك هذا البحث يظهر أن هناك فعالية تطبيق استخدام أسلوب جبريل من خلال لعبة Construct Words لمهارة الكتابة لطلاب الصف السابع بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية وارو سيدووارجو.
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Metode Jibril; Construct Words; ketrampilan menulis |
| Subjects: | Bahasa Arab Bahasa Arab > Tata Bahasa |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Bahasa Arab |
| Depositing User: | Muhammad Saiful Aziz Bakhtiar |
| Date Deposited: | 15 Jul 2024 04:07 |
| Last Modified: | 15 Jul 2024 04:07 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/71740 |
